| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vcb, V | Vce, V | Veb, V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, °C/W | Vce sat. V | hfe min | hfe max | f, Hz | R1, Ohm | R2, Ohm | Cobo, pF | t on, ns | t off, ns | td, nS | tr, nS | ts, nS | tf, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2SC4409-HF | ![]() | NPN | 50.0 | 2.000 | 0.500 | 120 | 400 | 100 MHz | SOT-89 | ||||||||||||||||
| 2SC4412 | ![]() | NPN | 300.0 | 0.050 | 0.250 | 100 | 320 | 70 MHz | SOT-23 | ||||||||||||||||
| 2SC4413 | ![]() | NPN | 0 MHz | SOT-323 | |||||||||||||||||||||
| 2SC4418 | ![]() | NPN | 500 | 400.0 | 10.0 | 5.000 | 10.000 | 30.000 | -55 | 150 | 0.50 | 10 | 30 | 20 MHz | 30.0 | 1000.0 | 2500 | 500 | TO-220F | ||||||
| 2SC4419 | ![]() | NPN | 900 | 800.0 | 10.0 | 6.000 | 100.000 | -55 | 150 | 1.250 | 1.00 | 10 | 0 MHz | 1000.0 | 4000 | 800 | TO-3PN | ||||||||
| 2SC4423 | ![]() | NPN | 500 | 400.0 | 7.0 | 12.000 | 25.000 | 55.000 | -55 | 150 | 0.80 | 10 | 50 | 20 MHz | 160.0 | 500.0 | 2500 | 300 | TO-3PML | ||||||
| 2SC4424 | ![]() | NPN | 500 | 400.0 | 7.0 | 16.000 | 32.000 | 60.000 | -55 | 150 | 0.80 | 10 | 50 | 20 MHz | 230.0 | 500.0 | 2500 | 300 | TO-3PML | ||||||
| 2SC4427 | ![]() | NPN | 1100 | 800.0 | 7.0 | 4.500 | 15.000 | 50.000 | -55 | 150 | 2.00 | 8 | 40 | 15 MHz | 90.0 | 500.0 | 3000 | 300 | TO-3PML | ||||||
| 2SC4429 | ![]() | NPN | 1100 | 800.0 | 7.0 | 8.000 | 25.000 | 60.000 | -55 | 150 | 2.00 | 8 | 40 | 15 MHz | 155.0 | 500.0 | 3000 | 300 | TO-3PML | ||||||
| 2SC4430 | ![]() | - | 0 MHz | TO-3PML | |||||||||||||||||||||
| 2SC4437 | ![]() | NPN | 1500 | 800.0 | 7.0 | 5.000 | 16.000 | 50.000 | -55 | 150 | 5.00 | 4 | 0 MHz | 3000 | 300 | TO-3PML | |||||||||
| 2SC4445 | ![]() | NPN | 900 | 800.0 | 3.000 | 6.000 | 60.000 | 0.50 | 30 | 0 MHz | |||||||||||||||
| 2SC4446 | ![]() | NPN | 0 MHz | SOT-323 | |||||||||||||||||||||
| 2SC4448 | ![]() | NPN | 250 | 250.0 | 5.0 | 0.150 | 0.300 | 10.000 | -55 | 150 | 1.00 | 20 | 200 | 240 MHz | 3.3 | TO-220F | |||||||||
| 2SC4458L | ![]() | NPN | 500.0 | 0.008 | 0.002 | 25 | 40 | 0 MHz | TO-220F | ||||||||||||||||
| 2SC4460 | ![]() | NPN | 800 | 500.0 | 7.0 | 15.000 | 25.000 | 55.000 | -55 | 150 | 1.00 | 8 | 50 | 18 MHz | 160.0 | 500.0 | 3000 | 300 | TO-3PML | ||||||
| 2SC4466 | ![]() | NPN | 120 | 80.0 | 6.000 | 60.000 | 1.50 | 180 | 0 MHz | TO-3PN | |||||||||||||||
| 2SC4467 | ![]() | NPN | 160 | 120.0 | 8.000 | 80.000 | 1.50 | 180 | 0 MHz | TO-3PN,TO-3PI | |||||||||||||||
| 2SC4468 | ![]() | NPN | 200 | 140.0 | 10.000 | 100.000 | 0.50 | 180 | 0 MHz | TO-3PN | |||||||||||||||
| 2SC4487 | ![]() | NPN | 50.0 | 3.000 | 1.000 | 140 | 280 | 0 MHz |




