| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vce, V | Vge,V | Ic, A | Ic max, A | P, W | t min,C | t max,C | Rth,C | Vce sat. V | Cies,pF | Coes,pF | Cres,pF | t on, nS | t rise, nS | t off, nS | t fall, nS | Eon,mJ | Eoff,mJ | Etot,mJ | Qg, nC | Qgc,nC | Qge,nC | t rr,nS | Qrr, nC | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRG7PH50U | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 140.000 | 200.0 | 556.000 | -55 | 175 | 0.27 | 1.70 | 6000.0 | 190.0 | 130.0 | 35.00 | 40.00 | 430.00 | 45.00 | 3.600 | 2.200 | 5.800 | 290.0 | 110.0 | 40.0 | TO-247AC | ||
| IRG7PH50U-E | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 140.000 | 200.0 | 556.000 | -55 | 175 | 0.27 | 1.70 | 6000.0 | 190.0 | 130.0 | 35.00 | 40.00 | 430.00 | 45.00 | 3.600 | 2.200 | 5.800 | 290.0 | 110.0 | 40.0 | TO-247AD | ||
| IRG7PK35UD1 | ![]() | - | 1400.0 | 40.000 | 167.000 | 2.00 | 1.300 | TO-247 | |||||||||||||||||||
| IRG7PSH50UD | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 116.000 | 200.0 | 462.000 | -55 | 150 | 0.27 | 1.70 | 6000.0 | 300.0 | 130.0 | 35.00 | 40.00 | 430.00 | 45.00 | 3.600 | 2.200 | 5.800 | 290.0 | 110.0 | 40.0 | 190.0 | TO-247 | |
| IRG7PSH54K10D | ![]() | - | 1200.0 | 120.000 | 520.000 | 1.90 | 11.500 | TO-274AA | |||||||||||||||||||
| IRG7PSH73K10 | ![]() | Single | 1200.0 | 30.0 | 220.000 | 300.0 | 1150.000 | -55 | 175 | 0.13 | 2.00 | 9450.0 | 340.0 | 230.0 | 63.00 | 118.00 | 267.00 | 114.00 | 11.000 | 7.400 | 18.400 | 360.0 | 180.0 | 87.0 | TO-247 | ||
| IRG7R313U | ![]() | Single | 330.0 | 30.0 | 40.000 | 160.0 | 78.000 | -40 | 150 | 1.60 | 1.75 | 880.0 | 47.0 | 26.0 | 10.00 | 13.00 | 65.00 | 68.00 | 33.0 | 12.0 | TO-252 | ||||||
| IRG7RC07SD | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 16.000 | 18.0 | 39.000 | -55 | 150 | 3.20 | 1.20 | 350.0 | 22.0 | 7.0 | 20.00 | 10.00 | 580.00 | 550.00 | 0.080 | 0.620 | 0.700 | 13.0 | 5.0 | 2.0 | 64.0 | TO-252 | |
| IRG7RC10FD | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 16.500 | 20.0 | 61.000 | -55 | 150 | 2.10 | 1.60 | 580.0 | 24.0 | 14.0 | 38.00 | 32.00 | 240.00 | 10.00 | 0.170 | 0.150 | 0.320 | 24.0 | 11.0 | 4.4 | 80.0 | TO-252 | |
| IRG7S313U | ![]() | Single | 330.0 | 30.0 | 40.000 | 160.0 | 78.000 | -40 | 150 | 1.60 | 1.75 | 880.0 | 47.0 | 26.0 | 10.00 | 13.00 | 65.00 | 68.00 | 33.0 | 12.0 | TO-263 | ||||||
| IRG7S319U | ![]() | Single | 330.0 | 30.0 | 45.000 | 170.0 | 96.000 | -40 | 150 | 1.30 | 1.65 | 1098.0 | 56.0 | 32.0 | 16.00 | 22.00 | 81.00 | 105.00 | 38.0 | 16.0 | 13.0 | TO-263 | |||||
| IRG7SC12F | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 24.000 | 32.0 | 69.000 | -55 | 150 | 1.80 | 1.60 | 880.0 | 30.0 | 20.0 | 40.00 | 20.00 | 210.00 | 120.00 | 0.390 | 0.280 | 0.670 | 34.0 | 16.0 | 6.2 | TO-263 | ||
| IRG7SC28U | ![]() | Single | 600.0 | 30.0 | 60.000 | 225.0 | 171.000 | -40 | 150 | 0.73 | 1.70 | 1880.0 | 75.0 | 45.0 | 30.00 | 35.00 | 260.00 | 145.00 | 70.0 | 25.0 | TO-263 | ||||||
| IRG8B08N120KD | ![]() | - | 1200.0 | 15.000 | 89.000 | 1.70 | 1.000 | TO-220AB | |||||||||||||||||||
| IRG8CH106K10F | - | 1200.0 | 110.000 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||
| IRG8CH137K10F | - | ||||||||||||||||||||||||||
| IRG8CH15K10F | - | 1200.0 | 1.70 | ||||||||||||||||||||||||
| IRG8CH182K10F | - | 1200.0 | 200.000 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||
| IRG8CH184K10F | - | 1200.0 | 200.000 | 1.70 | |||||||||||||||||||||||
| IRG8CH20K10F | - | 1200.0 | 1.70 |




