| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF3315SPBF | ![]() | N | 150 | 4.0 | 21.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.08200 | 1300.0 | 95.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3315STRL | ![]() | N | 150 | 4.0 | 21.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.08200 | 1300.0 | 95.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3315STRLPBF | ![]() | N | 150 | 4.0 | 21.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.08200 | 1300.0 | 95.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3315STRR | ![]() | N | 150 | 4.0 | 21.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.08200 | 1300.0 | 95.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF3315STRRPBF | ![]() | N | 150 | 4.0 | 21.00000 | 3.800 | 0.000 | 0.08200 | 1300.0 | 95.00 | TO-263 | |||||||||||||||
| IRF331R | ![]() | - | 0.000 | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| IRF332 | ![]() | - | 0.000 | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| IRF332R | ![]() | - | 0.000 | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| IRF333 | ![]() | - | 0.000 | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| IRF333R | ![]() | - | 0.000 | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| IRF340 | ![]() | N | 400 | 10.00000 | 125.000 | 0.000 | 0.55000 | 1400.0 | 65.00 | TO-204 | ||||||||||||||||
| IRF340A | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRF340R | - | 0.000 | ||||||||||||||||||||||||
| IRF340SMD | N | 400 | 10.00000 | 75.000 | 0.000 | 0.63000 | 1400.0 | 65.00 | TO-276AB | |||||||||||||||||
| IRF340SMM | N | 400 | 8.70000 | 100.000 | 0.000 | 0.55000 | 1400.0 | 65.00 | SMM3 | |||||||||||||||||
| IRF341 | ![]() | - | 0.000 | TO-204 | ||||||||||||||||||||||
| IRF3415 | ![]() | N | 150 | 20.0 | 43.00000 | 200.000 | 175 | 0.750 | 0.04200 | 133.30 | 65.30 | TO-220AB | ||||||||||||||
| IRF3415L | ![]() | N | 150 | 20.0 | 43.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.04200 | 2400.0 | 133.30 | 65.30 | TO-262 | ||||||||||||||
| IRF3415PBF | ![]() | N | 150 | 4.0 | 43.00000 | 200.000 | 0.000 | 0.04200 | 2400.0 | 200.00 | TO-220 | |||||||||||||||
| IRF3415S | ![]() | N | 150 | 20.0 | 43.00000 | 3.800 | 175 | 0.750 | 0.04200 | 2400.0 | 133.30 | 65.30 | TO-263 |




