| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Транзистор | Тип | Vds, V | Vgs, V | Idr, A | Idm, A | Eas,mJ | Ear,mJ | dV/dt,V/ns | P, W | t min, °C | t max, °C | Rth, C | Rds, Ohm | Ciss, pF | Coss, pF | Crss, pF | Qg, nC | Qgs, nC | Qgd, nC | t on, nS | t rise,ns | t off,ns | t fall,ns | t rr, nS | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRF543 | ![]() | - | 80 | 25.00000 | 125.000 | 0.000 | 0.10000 | TO-220AB | ||||||||||||||||||
| IRF550A | N | 100 | 40.00000 | 167.000 | 0.000 | 1750.0 | TO-220AB | |||||||||||||||||||
| IRF5800 | ![]() | P | 30 | 1.0 | 4.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.08500 | 535.0 | 17.00 | SOT-457 | |||||||||||||||
| IRF5800TR | ![]() | P | 30 | 1.0 | 4.00000 | 2.000 | 0.000 | 0.08500 | 535.0 | 17.00 | SOT-457 | |||||||||||||||
| IRF5801 | ![]() | N | 200 | 30.0 | 0.60000 | 2.000 | 150 | 62.500 | 2.20000 | 3.90 | 2.20 | SOT-457 | ||||||||||||||
| IRF5801PBF-1 | ![]() | N | 200 | 30.0 | 150 | 62.500 | 2.20000 | 3.90 | 2.20 | SOT-457 | ||||||||||||||||
| IRF5801TRPBF | ![]() | N | 200 | 5.5 | 0.60000 | 2.000 | 0.000 | 2.20000 | 88.0 | 3.90 | SOT-457 | |||||||||||||||
| IRF5802 | ![]() | N | 150 | 30.0 | 0.90000 | 2.000 | 150 | 62.500 | 1.20000 | 4.50 | 2.40 | SOT-457 | ||||||||||||||
| IRF5802TR | ![]() | N | 150 | 5.5 | 0.90000 | 2.000 | 0.000 | 1.20000 | 88.0 | 6.80 | SOT-457 | |||||||||||||||
| IRF5802TRPBF | ![]() | N | 150 | 5.5 | 0.90000 | 2.000 | 0.000 | 1.20000 | 88.0 | 6.80 | SOT-457 | |||||||||||||||
| IRF5803 | ![]() | P | 40 | 20.0 | 3.40000 | 1.300 | 150 | 62.500 | 0.11200 | 25.00 | 3.50 | SOT-457 | ||||||||||||||
| IRF5803D2 | ![]() | P | 40 | 20.0 | 3.40000 | 2.000 | 150 | 62.500 | 0.11200 | 1110.0 | 25.00 | 3.50 | SO-8 | |||||||||||||
| IRF5803D2PBF | ![]() | P | 40 | 3.0 | 3.40000 | 2.000 | 0.000 | 0.11200 | 1110.0 | 37.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF5803D2TR | ![]() | P | 40 | 3.0 | 3.40000 | 2.000 | 0.000 | 0.11200 | 1110.0 | 37.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF5803D2TRPBF | ![]() | P | 40 | 3.0 | 3.40000 | 2.000 | 0.000 | 0.11200 | 1110.0 | 37.00 | SO-8 | |||||||||||||||
| IRF5803TR | ![]() | P | 40 | 3.0 | 3.40000 | 2.000 | 0.000 | 0.11200 | 1110.0 | 37.00 | SOT-457 | |||||||||||||||
| IRF5803TRPBF | ![]() | P | 40 | 3.0 | 3.40000 | 2.000 | 0.000 | 0.11200 | 1110.0 | 37.00 | SOT-457 | |||||||||||||||
| IRF5804 | ![]() | P | 40 | 3.0 | 2.50000 | 2.000 | 0.000 | 0.19800 | 680.0 | 21.00 | SOT-457 | |||||||||||||||
| IRF5805 | ![]() | P | 30 | 20.0 | 3.80000 | 2.000 | 150 | 62.500 | 0.09800 | 11.00 | 1.50 | SOT-457 | ||||||||||||||
| IRF5805PBF | ![]() | P | 30 | 2.5 | 3.80000 | 2.000 | 0.000 | 0.09800 | 511.0 | 17.00 | SOT-457 |




