| Тиристор/симистор | MCR100-6 |
| Тип | SCR |
| Vdrm, V | 800 |
| It avr,A | 0.800 |
| It rms,A | 0.800 |
| Itsm,A | 10.000 |
| Pg, W | 0.010 |
| dI/dt,A/uS | 50.00 |
| dV/dt,V/uS | 35.00 |
| t min, C | -40 |
| t max, C | 110 |
| Rja,C | 200.000 |
| Rjc,C | 75.000 |
| Vgt, V | 1.00 |
| Vtm, V | 1.35 |
| Igt,mA | 0.20 |
| Ih,mA | 1.0000 |
| Возможные корпуса | TO-92,SOT-89 | | Производитель | - Unisonic technologies (http://www.unisonic.com.tw)
- HFZT Electronic co. (http://hfzt.net)
- Kexin (http://kexin.com.cn)
- INCHANGE (http://iscsemi.cn)
- WinSemi (http://winsemi.com)
- Taiwan semiconductor (http://www.ts.com.tw)
- WEITRON (http://weitron.com.tw)
- CJ-Elec (http://www.cj-elec.com)
- PMC Semiconductor (http://www.pmccomponents.com)
- SemiHow (http://www.semihow.com)
- LiteOn (http://www.liteon-semi.com)
- LGE (http://www.luguang.cn/web_en/)
- Foshan Blue Rocket Electronics (http://www.fsbrec.com)
- LZG Electronics (http://lzg.so)
| | |