| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH755 | Single | 7.500 | 0.400 | 6 | 0.100 | ||||||||
| CH756 | Single | 8.200 | 0.400 | 8 | 0.100 | ||||||||
| CH757 | Single | 9.100 | 0.400 | 10 | 0.100 | ||||||||
| CH758 | Single | 10.000 | 0.400 | 17 | 0.100 | ||||||||
| CH759 | Single | 12.000 | 0.400 | 30 | 0.100 | ||||||||
| CH760 | Single | 0.400 | |||||||||||
| CHAZ4728BGP | ![]() | Single | 3.300 | 1.000 | 100.000 | DO-214AC | |||||||
| CHAZ4728SGP | ![]() | Single | 3.300 | 1.000 | 100.000 | ||||||||
| CHAZ4729BGP | ![]() | Single | 3.600 | 1.000 | 100.000 | DO-214AC | |||||||
| CHAZ4729SGP | ![]() | Single | 3.600 | 1.000 | 100.000 | ||||||||
| CHAZ4730BGP | ![]() | Single | 3.900 | 1.000 | 50.000 | DO-214AC | |||||||
| CHAZ4730SGP | ![]() | Single | 3.900 | 1.000 | 50.000 | ||||||||
| CHAZ4731BGP | ![]() | Single | 4.300 | 1.000 | 10.000 | ||||||||
| CHAZ4731SGP | ![]() | Single | 4.300 | 1.000 | 10.000 | ||||||||
| CHAZ4732BGP | ![]() | Single | 4.700 | 1.000 | 10.000 | ||||||||
| CHAZ4732SGP | ![]() | Single | 4.700 | 1.000 | 10.000 | ||||||||
| CHAZ4733BGP | ![]() | Single | 5.100 | 1.000 | 10.000 | ||||||||
| CHAZ4733SGP | ![]() | Single | 5.100 | 1.000 | 10.000 | ||||||||
| CHAZ4734BGP | ![]() | Single | 5.600 | 1.000 | 10.000 | ||||||||
| CHAZ4734SGP | ![]() | Single | 5.600 | 1.000 | 10.000 |




