| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZN5917SMS | ![]() | Single | 4.700 | 1.500 | |||||||||
| SZN5918 | ![]() | Single | 5.100 | 1.500 | |||||||||
| SZN5918C | ![]() | Single | 5.100 | 1.500 | |||||||||
| SZN5918CSMS | ![]() | Single | 5.100 | 1.500 | |||||||||
| SZN5918D | ![]() | Single | 5.100 | 1.500 | |||||||||
| SZN5918DSMS | ![]() | Single | 5.100 | 1.500 | |||||||||
| SZN5918SMS | ![]() | Single | 5.100 | 1.500 | |||||||||
| SZN5919 | ![]() | Single | 5.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN5919C | ![]() | Single | 5.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN5919CSMS | ![]() | Single | 5.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN5919D | ![]() | Single | 5.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN5919DSMS | ![]() | Single | 5.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN5919SMS | ![]() | Single | 5.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN5920 | ![]() | Single | 6.200 | 1.500 | |||||||||
| SZN5920C | ![]() | Single | 6.200 | 1.500 | |||||||||
| SZN5920CSMS | ![]() | Single | 6.200 | 1.500 | |||||||||
| SZN5920D | ![]() | Single | 6.200 | 1.500 | |||||||||
| SZN5920DSMS | ![]() | Single | 6.200 | 1.500 | |||||||||
| SZN5920SMS | ![]() | Single | 6.200 | 1.500 | |||||||||
| SZN5921 | ![]() | Single | 6.800 | 1.500 |




