| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Стабилитрон | Тип | Vz, V | Izm, mA | P, W | Zzt, Ohm | Zzk, Ohm | Ir, mkA | Vr, V | Rth, C | t min, C | t max, C | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZN6485CSMS | ![]() | Single | 3.300 | 1.500 | |||||||||
| SZN6485D | ![]() | Single | 3.300 | 1.500 | |||||||||
| SZN6485DSM | ![]() | Single | 3.300 | 1.500 | |||||||||
| SZN6485DSMS | ![]() | Single | 3.300 | 1.500 | |||||||||
| SZN6485SM | ![]() | Single | 3.300 | 1.500 | |||||||||
| SZN6485SMS | ![]() | Single | 3.300 | 1.500 | |||||||||
| SZN6486 | ![]() | Single | 3.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN6486C | ![]() | Single | 3.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN6486CSM | ![]() | Single | 3.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN6486CSMS | ![]() | Single | 3.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN6486D | ![]() | Single | 3.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN6486DSM | ![]() | Single | 3.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN6486DSMS | ![]() | Single | 3.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN6486SM | ![]() | Single | 3.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN6486SMS | ![]() | Single | 3.600 | 1.500 | |||||||||
| SZN6487 | ![]() | Single | 3.900 | 1.500 | |||||||||
| SZN6487C | ![]() | Single | 3.900 | 1.500 | |||||||||
| SZN6487CSM | ![]() | Single | 3.900 | 1.500 | |||||||||
| SZN6487CSMS | ![]() | Single | 3.900 | 1.500 | |||||||||
| SZN6487D | ![]() | Single | 3.900 | 1.500 |




