| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Тиристор/симистор | Тип | Vdrm, V | It avr,A | It rms,A | Itsm,A | Pg, W | dI/dt,A/uS | dV/dt,V/uS | t min, C | t max, C | Rja,C | Rjc,C | Vgt, V | Vtm, V | Igt,mA | Ih,mA | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0230200L | ![]() | SCR | 200 | 23.000 | 2.00 | 1.80 | 40000000.00 | 80.0000 | ||||||||||
| 0230300L | ![]() | SCR | 300 | 23.000 | 2.00 | 1.80 | 40000000.00 | 80.0000 | ||||||||||
| 0230400L | ![]() | SCR | 400 | 23.000 | 2.00 | 1.80 | 40000000.00 | 80.0000 | ||||||||||
| 0230500L | ![]() | SCR | 500 | 23.000 | 2.00 | 1.80 | 40000000.00 | 80.0000 | ||||||||||
| 0230600L | ![]() | SCR | 600 | 23.000 | 2.00 | 1.80 | 40000000.00 | 80.0000 | ||||||||||
| 03508GWF | ![]() | SCR | 800 | 40.000 | 2.00 | 2.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 03508GXF | ![]() | SCR | 1000 | 40.000 | 2.00 | 2.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 03510GWF | ![]() | SCR | 1000 | 40.000 | 2.00 | 2.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 03510GXF | ![]() | SCR | 1000 | 40.000 | 2.00 | 2.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 03512GWF | ![]() | SCR | 1200 | 40.000 | 2.00 | 2.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 03512GXF | ![]() | SCR | 1200 | 40.000 | 2.00 | 2.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 03902GPF | ![]() | SCR | TO-208AC | |||||||||||||||
| 03902GRF | ![]() | SCR | 200 | 40.000 | 3.00 | 1.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 03902GUF | ![]() | SCR | 200 | 40.000 | 3.00 | 1.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 03904GPF | ![]() | SCR | TO-208AC | |||||||||||||||
| 03904GRF | ![]() | SCR | 400 | 40.000 | 3.00 | 1.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 03904GUF | ![]() | SCR | 400 | 40.000 | 3.00 | 1.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 03906GPF | ![]() | SCR | TO-208AC | |||||||||||||||
| 03906GRF | ![]() | SCR | 600 | 40.000 | 3.00 | 1.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 03906GUF | ![]() | SCR | 600 | 40.000 | 3.00 | 1.80 | 150000000.00 | 500.0000 | TO-208AC |




