| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Тиристор/симистор | Тип | Vdrm, V | It avr,A | It rms,A | Itsm,A | Pg, W | dI/dt,A/uS | dV/dt,V/uS | t min, C | t max, C | Rja,C | Rjc,C | Vgt, V | Vtm, V | Igt,mA | Ih,mA | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03P2J | ![]() | SCR | 200 | 0.470 | 6.000 | 0.01 | 0.80 | SOT-89 | ||||||||||
| 03P2M | ![]() | SCR | TO-92 | |||||||||||||||
| 03P4J | ![]() | SCR | 400 | 0.470 | 6.000 | 0.01 | 0.80 | SOT-89 | ||||||||||
| 03P4M | ![]() | SCR | TO-92 | |||||||||||||||
| 03P5J | ![]() | SCR | 500 | 0.470 | 6.000 | 0.01 | 0.80 | SOT-89 | ||||||||||
| 04006GOF | SCR | 600 | 40.000 | 3.00 | 3.00 | 100000.00 | 200.0000 | TO-208AC | ||||||||||
| 04010GOF | SCR | 1000 | 40.000 | 3.00 | 3.00 | 100000.00 | 200.0000 | TO-208AC | ||||||||||
| 04012GOF | SCR | 1200 | 40.000 | 3.00 | 3.00 | 100000.00 | 200.0000 | TO-208AC | ||||||||||
| 05002GOF | ![]() | SCR | 200 | 50.000 | 3.00 | 2.30 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 05004GOF | ![]() | SCR | 400 | 50.000 | 3.00 | 2.30 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 05006GOF | ![]() | SCR | 600 | 50.000 | 3.00 | 2.30 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 05008GOF | ![]() | SCR | 800 | 50.000 | 3.00 | 2.30 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 05010GOF | ![]() | SCR | 1000 | 50.000 | 3.00 | 2.30 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 05012GOF | ![]() | SCR | 1200 | 55.000 | 3.00 | 2.30 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 050R02GOF | ![]() | SCR | 200 | 50.000 | 2.30 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||||
| 050R04GOF | ![]() | SCR | 400 | 50.000 | 2.30 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||||
| 050R06GOF | ![]() | SCR | 600 | 50.000 | 2.30 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||||
| 050R08GOF | ![]() | SCR | 800 | 50.000 | 2.30 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||||
| 050R10GOF | ![]() | SCR | 1000 | 50.000 | 2.30 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||||
| 050R12GOF | ![]() | SCR | 1200 | 55.000 | 2.30 | 200.0000 | TO-208AC |




