| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Тиристор/симистор | Тип | Vdrm, V | It avr,A | It rms,A | Itsm,A | Pg, W | dI/dt,A/uS | dV/dt,V/uS | t min, C | t max, C | Rja,C | Rjc,C | Vgt, V | Vtm, V | Igt,mA | Ih,mA | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD632415C | ![]() | - | 2400 | 150.000 | ||||||||||||||
| CD632515C | ![]() | - | 2500 | 150.000 | ||||||||||||||
| CLA100E1200HB | ![]() | SCR | 1200 | 100.000 | 160.000 | 1190.000 | 150 | 0.200 | TO-247AD | |||||||||
| CLA100E1200KB | ![]() | SCR | 1200 | 100.000 | 160.000 | 1190.000 | 150 | 0.200 | TO-264 | |||||||||
| CLA30E1200HB | ![]() | SCR | 1200 | 30.000 | 47.000 | 325.000 | 150 | 0.500 | TO-247AD | |||||||||
| CLA30E1200PB | ![]() | SCR | 1200 | 30.000 | 47.000 | 325.000 | 150 | 0.500 | TO-220AB | |||||||||
| CLA30E1200PC | ![]() | SCR | 1200 | 30.000 | 47.000 | 325.000 | 150 | 0.500 | TO-263AB | |||||||||
| CLA40E1200HR | ![]() | SCR | 1200 | 40.000 | 63.000 | 700.000 | 150 | 0.800 | TO-247F | |||||||||
| CLA40P1200FC | ![]() | SCR | 1200 | 40.000 | 63.000 | 700.000 | 150 | 0.800 | I4-PAK | |||||||||
| CLA50E1200HB | ![]() | SCR | 1200 | 50.000 | 79.000 | 700.000 | 150 | 0.250 | TO-247AD | |||||||||
| CLA50E1200TC | ![]() | SCR | 1200 | 50.000 | 79.000 | 700.000 | 150 | 0.250 | TO-268 | |||||||||
| CLA5E1200UC | ![]() | SCR | 1200 | 5.000 | 7.800 | 54.000 | 150 | 2.500 | TO-252 | |||||||||
| CLA80E1200HF | ![]() | SCR | 1200 | 80.000 | 126.000 | 970.000 | 150 | 0.200 | PLUS247 | |||||||||
| CLB30I1200HB | ![]() | SCR | 1200 | 30.000 | 47.000 | 325.000 | 150 | 0.500 | TO-247AD | |||||||||
| CMA30E1600PB | ![]() | SCR | 1600 | 30.000 | 47.000 | 280.000 | 150 | 0.500 | TO-220AB | |||||||||
| CMA30E1600PN | ![]() | SCR | 1600 | 23.000 | 36.000 | 280.000 | 150 | 2.500 | TO-220F | |||||||||
| CMA30E1600PZ | ![]() | SCR | 1600 | 30.000 | 47.000 | 280.000 | 150 | 0.500 | TO-263AB | |||||||||
| CMA30P1600FC | ![]() | SCR | 1600 | 30.000 | 47.000 | 430.000 | 150 | 1.000 | I4-PAK | |||||||||
| CMA40E1600HR | ![]() | SCR | 1600 | 40.000 | 63.000 | 595.000 | 150 | 0.800 | TO-247F | |||||||||
| CMA50E1600HB | ![]() | SCR | 1600 | 50.000 | 79.000 | 595.000 | 150 | 0.400 | TO-247AD |




