| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Тиристор/симистор | Тип | Vdrm, V | It avr,A | It rms,A | Itsm,A | Pg, W | dI/dt,A/uS | dV/dt,V/uS | t min, C | t max, C | Rja,C | Rjc,C | Vgt, V | Vtm, V | Igt,mA | Ih,mA | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT1017DH | ![]() | Triac | 400 | 10.000 | 100.000 | 1000.00 | 50.00 | TO-220AB | ||||||||||
| FT1017DJ | ![]() | Triac | 400 | 10.000 | 100.000 | 400.00 | 50.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1017DW | ![]() | Triac | 400 | 10.000 | 100.000 | 1000.00 | 50.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1017MH | ![]() | Triac | 600 | 10.000 | 100.000 | 1000.00 | 50.00 | TO-220AB | ||||||||||
| FT1017MJ | ![]() | Triac | 600 | 10.000 | 100.000 | 400.00 | 50.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1017MW | ![]() | Triac | 600 | 10.000 | 100.000 | 1000.00 | 50.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1017NH | ![]() | Triac | 800 | 10.000 | 100.000 | 1000.00 | 50.00 | TO-220AB | ||||||||||
| FT1017NJ | ![]() | Triac | 800 | 10.000 | 100.000 | 400.00 | 50.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1017NW | ![]() | Triac | 800 | 10.000 | 100.000 | 1000.00 | 50.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1017SH | ![]() | Triac | 700 | 10.000 | 100.000 | 1000.00 | 50.00 | TO-220AB | ||||||||||
| FT1017SW | ![]() | Triac | 700 | 10.000 | 100.000 | 1000.00 | 50.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1018BH | ![]() | Triac | 200 | 10.000 | 100.000 | 700.00 | 25.00 | TO-220AB | ||||||||||
| FT1018BJ | ![]() | Triac | 200 | 10.000 | 100.000 | 200.00 | 25.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1018BW | ![]() | Triac | 200 | 10.000 | 100.000 | 700.00 | 25.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1018DH | ![]() | Triac | 400 | 10.000 | 100.000 | 700.00 | 25.00 | TO-220AB | ||||||||||
| FT1018DJ | ![]() | Triac | 400 | 10.000 | 100.000 | 200.00 | 25.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1018DW | ![]() | Triac | 400 | 10.000 | 100.000 | 700.00 | 25.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1018MH | ![]() | Triac | 600 | 10.000 | 100.000 | 700.00 | 25.00 | TO-220AB | ||||||||||
| FT1018MJ | ![]() | Triac | 600 | 10.000 | 100.000 | 200.00 | 25.00 | TO-220F | ||||||||||
| FT1018MW | ![]() | Triac | 600 | 10.000 | 100.000 | 700.00 | 25.00 | TO-220F |




