| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Тиристор/симистор | Тип | Vdrm, V | It avr,A | It rms,A | Itsm,A | Pg, W | dI/dt,A/uS | dV/dt,V/uS | t min, C | t max, C | Rja,C | Rjc,C | Vgt, V | Vtm, V | Igt,mA | Ih,mA | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCO50-16IO1 | ![]() | SCR module | 1600 | 57.000 | 90.000 | 800.000 | 150 | 0.720 | SOT-227 | |||||||||
| MCO500-12IO1 | ![]() | SCR module | 1200 | 560.000 | 880.000 | 16000.000 | 140 | 0.072 | ||||||||||
| MCO500-14IO1 | ![]() | SCR module | 1400 | 560.000 | 880.000 | 16000.000 | 140 | 0.072 | ||||||||||
| MCO500-16IO1 | ![]() | SCR module | 1600 | 560.000 | 880.000 | 16000.000 | 140 | 0.072 | ||||||||||
| MCO500-18IO1 | ![]() | SCR module | 1800 | 560.000 | 880.000 | 16000.000 | 140 | 0.072 | ||||||||||
| MCO600-16IO1 | ![]() | SCR module | 1600 | 600.000 | 940.000 | 16200.000 | 140 | 0.065 | ||||||||||
| MCO600-18IO1 | ![]() | SCR module | 1800 | 600.000 | 940.000 | 16200.000 | 140 | 0.065 | ||||||||||
| MCO600-20IO1 | ![]() | SCR module | 2000 | 600.000 | 940.000 | 16200.000 | 140 | 0.065 | ||||||||||
| MCO600-22IO1 | ![]() | SCR module | 2200 | 600.000 | 940.000 | 16200.000 | 140 | 0.065 | ||||||||||
| MCO741-20IO1 | SCR module | 2000 | 125 | 0.041 | ||||||||||||||
| MCO741-22IO1 | ![]() | SCR module | 2200 | 125 | 0.041 | |||||||||||||
| MCO75-12IO1 | ![]() | SCR module | 1200 | 80.000 | 125.000 | 1160.000 | 150 | 0.450 | SOT-227 | |||||||||
| MCO75-16IO1 | ![]() | SCR module | 1600 | 80.000 | 125.000 | 1160.000 | 150 | 0.450 | SOT-227 | |||||||||
| MCO801-14IO1 | SCR module | 1400 | 125 | 0.042 | ||||||||||||||
| MCO801-16IO1 | SCR module | 1600 | 125 | 0.042 | ||||||||||||||
| MCO801-18IO1 | SCR module | 1800 | 125 | 0.042 | ||||||||||||||
| MCR08BT1 | ![]() | SCR | ||||||||||||||||
| MCR08BT1G | SCR | 200 | 0.800 | 8.000 | 0.80 | 0.00 | SOT-223,SOT-223 | |||||||||||
| MCR08MT1G | SCR | 600 | 0.800 | 8.000 | 0.80 | 0.00 | SOT-223,SOT-223 | |||||||||||
| MCR08X | ![]() | SCR | 200 | 0.800 | 8.000 | 0.80 | 0.00 | SOT-223,SOT-223 |




