| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Тиристор/симистор | Тип | Vdrm, V | It avr,A | It rms,A | Itsm,A | Pg, W | dI/dt,A/uS | dV/dt,V/uS | t min, C | t max, C | Rja,C | Rjc,C | Vgt, V | Vtm, V | Igt,mA | Ih,mA | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTE5452 | ![]() | SCR | 30 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 8.00 | -40 | 100 | 5.000 | 0.80 | 2.20 | 0.05 | 3.0000 | TO-202 | |||
| NTE5453 | ![]() | SCR | 50 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 8.00 | -40 | 100 | 5.000 | 0.80 | 2.20 | 0.05 | 3.0000 | TO-202 | |||
| NTE5454 | ![]() | SCR | 100 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 8.00 | -40 | 100 | 5.000 | 0.80 | 2.20 | 0.05 | 3.0000 | TO-202 | |||
| NTE5455 | ![]() | SCR | 200 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 8.00 | -40 | 100 | 5.000 | 0.80 | 2.20 | 0.05 | 3.0000 | TO-202 | |||
| NTE5456 | ![]() | SCR | 300 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 8.00 | -40 | 100 | 5.000 | 0.80 | 2.20 | 0.05 | 3.0000 | TO-202 | |||
| NTE5457 | ![]() | SCR | 400 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 8.00 | -40 | 100 | 5.000 | 0.80 | 2.20 | 0.05 | 3.0000 | TO-202 | |||
| NTE5458 | ![]() | SCR | 600 | 4.000 | 20.000 | 20.000 | 8.00 | -40 | 100 | 5.000 | 0.80 | 2.20 | 0.05 | 3.0000 | TO-202 | |||
| NTE5461 | ![]() | SCR | 50 | 10.000 | 100.000 | 16.000 | 100.00 | -40 | 100 | 2.000 | 0.90 | 1.70 | 8.00 | 10.0000 | TO-220 | |||
| NTE5462 | ![]() | SCR | 100 | 10.000 | 100.000 | 16.000 | 100.00 | -40 | 100 | 2.000 | 0.90 | 1.70 | 8.00 | 10.0000 | TO-220 | |||
| NTE5463 | ![]() | SCR | 200 | 10.000 | 100.000 | 16.000 | 100.00 | -40 | 100 | 2.000 | 0.90 | 1.70 | 8.00 | 10.0000 | TO-220 | |||
| NTE5465 | ![]() | SCR | 400 | 10.000 | 100.000 | 16.000 | 100.00 | -40 | 100 | 2.000 | 0.90 | 1.70 | 8.00 | 10.0000 | TO-220 | |||
| NTE5466 | ![]() | SCR | 600 | 10.000 | 100.000 | 16.000 | 100.00 | -40 | 100 | 2.000 | 0.90 | 1.70 | 8.00 | 10.0000 | TO-220 | |||
| NTE5468 | ![]() | SCR | 800 | 10.000 | 100.000 | 16.000 | 100.00 | -40 | 100 | 2.000 | 0.90 | 1.70 | 8.00 | 10.0000 | TO-220 | |||
| NTE5470 | ![]() | SCR | 50 | 8.000 | 100.000 | 5.000 | 50.00 | -40 | 100 | 2.500 | 0.75 | 1.40 | 10.00 | 10.0000 | TO-208AB | |||
| NTE5471 | ![]() | SCR | 100 | 8.000 | 100.000 | 5.000 | 50.00 | -40 | 100 | 2.500 | 0.75 | 1.40 | 10.00 | 10.0000 | TO-208AB | |||
| NTE5472 | ![]() | SCR | 200 | 8.000 | 100.000 | 5.000 | 50.00 | -40 | 100 | 2.500 | 0.75 | 1.40 | 10.00 | 10.0000 | TO-208AB | |||
| NTE5473 | ![]() | SCR | 300 | 8.000 | 100.000 | 5.000 | 50.00 | -40 | 100 | 2.500 | 0.75 | 1.40 | 10.00 | 10.0000 | TO-208AB | |||
| NTE5474 | ![]() | SCR | 400 | 8.000 | 100.000 | 5.000 | 50.00 | -40 | 100 | 2.500 | 0.75 | 1.40 | 10.00 | 10.0000 | TO-208AB | |||
| NTE5475 | ![]() | SCR | 500 | 8.000 | 100.000 | 5.000 | 50.00 | -40 | 100 | 2.500 | 0.75 | 1.40 | 10.00 | 10.0000 | TO-208AB | |||
| NTE5476 | ![]() | SCR | 600 | 8.000 | 100.000 | 5.000 | 50.00 | -40 | 100 | 2.500 | 0.75 | 1.40 | 10.00 | 10.0000 | TO-208AB |




