| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Тиристор/симистор | Тип | Vdrm, V | It avr,A | It rms,A | Itsm,A | Pg, W | dI/dt,A/uS | dV/dt,V/uS | t min, C | t max, C | Rja,C | Rjc,C | Vgt, V | Vtm, V | Igt,mA | Ih,mA | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NTE5641 | ![]() | Triac | 200 | 2.500 | 30.000 | 20.000 | 7.00 | -40 | 100 | 4.000 | 2.20 | 2.20 | 25.00 | 15.0000 | ||||
| NTE5642 | ![]() | Triac | 400 | 2.500 | 30.000 | 20.000 | 7.00 | -40 | 100 | 4.000 | 2.20 | 2.20 | 25.00 | 15.0000 | ||||
| NTE5643 | ![]() | Triac | 600 | 2.500 | 30.000 | 20.000 | 7.00 | -40 | 100 | 4.000 | 2.20 | 2.20 | 25.00 | 15.0000 | ||||
| NTE5650 | ![]() | Triac | 100 | 3.000 | 30.000 | 20.000 | 3.00 | -40 | 90 | 4.000 | 2.20 | 1.85 | 3.00 | 5.0000 | TO-205AA | |||
| NTE5651 | ![]() | Triac | 200 | 3.000 | 30.000 | 20.000 | 3.00 | -40 | 90 | 4.000 | 2.20 | 1.85 | 3.00 | 5.0000 | TO-205AA | |||
| NTE5652 | ![]() | Triac | 400 | 3.000 | 30.000 | 20.000 | 3.00 | -40 | 90 | 4.000 | 2.20 | 1.85 | 3.00 | 5.0000 | TO-205AA | |||
| NTE5653 | ![]() | Triac | 600 | 3.000 | 30.000 | 20.000 | 3.00 | -40 | 90 | 4.000 | 2.20 | 1.85 | 3.00 | 5.0000 | TO-205AA | |||
| NTE5655 | ![]() | Triac | 200 | 0.800 | 8.000 | 20.000 | 10.00 | -40 | 100 | 75.000 | 2.20 | 1.90 | 5.00 | 15.0000 | TO-92 | |||
| NTE5656 | ![]() | Triac | 400 | 0.800 | 8.000 | 20.000 | 10.00 | -40 | 100 | 75.000 | 2.20 | 1.90 | 5.00 | 15.0000 | TO-92 | |||
| NTE5657 | ![]() | Triac | 600 | 0.800 | 8.000 | 20.000 | 10.00 | -40 | 100 | 75.000 | 2.20 | 1.90 | 5.00 | 15.0000 | TO-92 | |||
| NTGE239 | ![]() | - | TO-206AF | |||||||||||||||
| NYC0102B | ![]() | SCR | 200 | 0.250 | 7.000 | 0.80 | 0.00 | SOT-23 | ||||||||||
| NYC0102BLT1G | SCR | 200 | 0.250 | 7.000 | 0.80 | 0.00 | SOT-23 | |||||||||||
| NYC222 | ![]() | SCR | 50 | 1.500 | 15.000 | 0.80 | 0.00 | SOT-223,SOT-223 | ||||||||||
| NYC222STT1G | SCR | 50 | 1.500 | 15.000 | 0.80 | 0.00 | SOT-223,SOT-223 | |||||||||||
| NYC226STT1G | SCR | 400 | 1.500 | 15.000 | 0.80 | 0.00 | SOT-223,SOT-223 | |||||||||||
| NYC228STT1G | SCR | 600 | 1.500 | 15.000 | 0.80 | 0.00 | SOT-223,SOT-223 | |||||||||||
| NYE08-10B6ST1G | ![]() | - | SOT-223 | |||||||||||||||
| NYE08-10B6TG | ![]() | - | TO-92 | |||||||||||||||
| NYT6-5D6DT4G | ![]() | - | TO-252 |




