| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Тиристор/симистор | Тип | Vdrm, V | It avr,A | It rms,A | Itsm,A | Pg, W | dI/dt,A/uS | dV/dt,V/uS | t min, C | t max, C | Rja,C | Rjc,C | Vgt, V | Vtm, V | Igt,mA | Ih,mA | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400PT12A0 | ![]() | SCR | 1200 | 400.000 | 769.000 | 5700.000 | 2.000 | 1000.00 | 500.00 | -40 | 125 | 0.170 | 3.00 | 1.69 | 150.00 | 600.0000 | ||
| 400PT14A0 | ![]() | SCR | 1400 | 400.000 | 769.000 | 5700.000 | 2.000 | 1000.00 | 500.00 | -40 | 125 | 0.170 | 3.00 | 1.69 | 150.00 | 600.0000 | ||
| 400PT16A0 | ![]() | SCR | 1600 | 400.000 | 769.000 | 5700.000 | 2.000 | 1000.00 | 500.00 | -40 | 125 | 0.170 | 3.00 | 1.69 | 150.00 | 600.0000 | ||
| 400PT18A0 | ![]() | SCR | 1800 | 400.000 | 769.000 | 5700.000 | 2.000 | 1000.00 | 500.00 | -40 | 125 | 0.170 | 3.00 | 1.69 | 150.00 | 600.0000 | ||
| 400PT6A0 | ![]() | SCR | 600 | 400.000 | 769.000 | 5700.000 | 2.000 | 1000.00 | 500.00 | -40 | 125 | 0.170 | 3.00 | 1.69 | 150.00 | 600.0000 | ||
| 400PT8A0 | ![]() | SCR | 800 | 400.000 | 769.000 | 5700.000 | 2.000 | 1000.00 | 500.00 | -40 | 125 | 0.170 | 3.00 | 1.69 | 150.00 | 600.0000 | ||
| 40C100B | ![]() | SCR | 1000 | 40.000 | 3.00 | 3.00 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 40C120B | ![]() | SCR | 1200 | 40.000 | 3.00 | 3.00 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 40C20B | ![]() | SCR | 200 | 40.000 | 3.00 | 3.00 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 40C40B | ![]() | SCR | 400 | 40.000 | 3.00 | 3.00 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 40C60B | ![]() | SCR | 600 | 40.000 | 3.00 | 3.00 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 40C80B | ![]() | SCR | 800 | 40.000 | 3.00 | 3.00 | 100000000.00 | 200.0000 | TO-208AC | |||||||||
| 40NT-100 | ![]() | SCR | 1000 | 40.000 | 63.000 | 600.000 | 200.00 | 300.00 | -60 | 125 | 0.900 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | 150.0000 | TO-208AC | ||
| 40NT-120 | ![]() | SCR | 1200 | 40.000 | 63.000 | 600.000 | 200.00 | 300.00 | -60 | 125 | 0.900 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | 150.0000 | TO-208AC | ||
| 40NT-140 | ![]() | SCR | 1400 | 40.000 | 63.000 | 600.000 | 200.00 | 300.00 | -60 | 125 | 0.900 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | 150.0000 | TO-208AC | ||
| 40NT-160 | ![]() | SCR | 1600 | 40.000 | 63.000 | 600.000 | 200.00 | 300.00 | -60 | 125 | 0.900 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | 150.0000 | TO-208AC | ||
| 40NT-20 | ![]() | SCR | 200 | 40.000 | 63.000 | 600.000 | 200.00 | 300.00 | -60 | 125 | 0.900 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | 150.0000 | TO-208AC | ||
| 40NT-40 | ![]() | SCR | 400 | 40.000 | 63.000 | 600.000 | 200.00 | 300.00 | -60 | 125 | 0.900 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | 150.0000 | TO-208AC | ||
| 40NT-60 | ![]() | SCR | 600 | 40.000 | 63.000 | 600.000 | 200.00 | 300.00 | -60 | 125 | 0.900 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | 150.0000 | TO-208AC | ||
| 40NT-80 | ![]() | SCR | 800 | 40.000 | 63.000 | 600.000 | 200.00 | 300.00 | -60 | 125 | 0.900 | 2.00 | 1.20 | 60.00 | 150.0000 | TO-208AC |




