| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Тиристор/симистор | Тип | Vdrm, V | It avr,A | It rms,A | Itsm,A | Pg, W | dI/dt,A/uS | dV/dt,V/uS | t min, C | t max, C | Rja,C | Rjc,C | Vgt, V | Vtm, V | Igt,mA | Ih,mA | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA20061603DH | ![]() | - | 600 | 1600.000 | ||||||||||||||
| TA20061803DH | ![]() | - | 600 | 1800.000 | ||||||||||||||
| TA20081603DH | ![]() | - | 800 | 1600.000 | ||||||||||||||
| TA20081803DH | ![]() | - | 800 | 1800.000 | ||||||||||||||
| TA20101603DH | ![]() | - | 1000 | 1600.000 | ||||||||||||||
| TA20101803DH | ![]() | - | 1000 | 1800.000 | ||||||||||||||
| TA20121603DH | ![]() | - | 1200 | 1600.000 | ||||||||||||||
| TA20121803DH | ![]() | - | 1200 | 1800.000 | ||||||||||||||
| TA20141603DH | ![]() | - | 1400 | 1600.000 | ||||||||||||||
| TA20141803DH | ![]() | - | 1400 | 1800.000 | ||||||||||||||
| TA20161603DH | ![]() | - | 1600 | 1600.000 | ||||||||||||||
| TA20161803DH | ![]() | - | 1600 | 1800.000 | ||||||||||||||
| TA20181603DH | ![]() | - | 1800 | 1600.000 | ||||||||||||||
| TA20201603DH | ![]() | - | 2000 | 1600.000 | ||||||||||||||
| TA20221603DH | ![]() | - | 2200 | 1600.000 | ||||||||||||||
| TA32910Q | ![]() | - | ||||||||||||||||
| TA32912Q | ![]() | - | ||||||||||||||||
| TA32914Q | ![]() | - | ||||||||||||||||
| TA44910W | ![]() | - | ||||||||||||||||
| TA44912W | ![]() | - |




