| Изменить корзину Минимальная сумма заказа 150руб |
Сумма
|
Добро пожаловать в TIXER.RU, Войти или Зарегистрироваться
| Тиристор/симистор | Тип | Vdrm, V | It avr,A | It rms,A | Itsm,A | Pg, W | dI/dt,A/uS | dV/dt,V/uS | t min, C | t max, C | Rja,C | Rjc,C | Vgt, V | Vtm, V | Igt,mA | Ih,mA | Возможные корпуса | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РљРЈ210Рђ | SCR | 600 | 2000.000 | 50.00 | ||||||||||||||
| РљРЈ210Р‘ | SCR | 500 | 2000.000 | 50.00 | ||||||||||||||
| РљРЈ210Р’ | SCR | 400 | 2000.000 | 50.00 | ||||||||||||||
| РљРЈ211Р? | ![]() | SCR | 500 | 10.000 | 200.000 | 100.00 | ||||||||||||
| РљРЈ211Рђ | ![]() | SCR | 800 | 10.000 | 200.000 | 100.00 | ||||||||||||
| РљРЈ211Р– | ![]() | SCR | 500 | 10.000 | 200.000 | 100.00 | ||||||||||||
| РљРЈ211Р‘ | ![]() | SCR | 800 | 10.000 | 200.000 | 100.00 | ||||||||||||
| РљРЈ211Р’ | ![]() | SCR | 700 | 10.000 | 200.000 | 100.00 | ||||||||||||
| РљРЈ211Р“ | ![]() | SCR | 700 | 10.000 | 200.000 | 100.00 | ||||||||||||
| РљРЈ211Р” | ![]() | SCR | 600 | 10.000 | 200.000 | 100.00 | ||||||||||||
| РљРЈ211Р• | ![]() | SCR | 600 | 10.000 | 200.000 | 100.00 | ||||||||||||
| РљРЈ215Рђ | ![]() | SCR | 1000 | 5.000 | 250.000 | 50.00 | ||||||||||||
| РљРЈ215Р‘ | ![]() | SCR | 800 | 5.000 | 250.000 | 50.00 | ||||||||||||
| РљРЈ215Р’ | ![]() | SCR | 600 | 5.000 | 250.000 | 50.00 | ||||||||||||
| РљРЈ216Рђ | SCR | 400 | 5.000 | 100.000 | 50.00 | |||||||||||||
| РљРЈ216Р‘ | SCR | 400 | 5.000 | 100.000 | 50.00 | |||||||||||||
| РљРЈ216Р’ | SCR | 300 | 5.000 | 100.000 | 50.00 | |||||||||||||
| РљРЈ218Р? | ![]() | SCR | 700 | 100.000 | 120.00 | |||||||||||||
| РљРЈ218Рђ | ![]() | SCR | 2000 | 100.000 | 120.00 | |||||||||||||
| РљРЈ218Р– | ![]() | SCR | 1400 | 100.000 | 120.00 |




